Мусор
0
Аппаратов
22
Ракетные блоки
0
Активно
5

Годовые темпы запуска аппаратов

Космические аппараты под управлением

Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск
GE 1A Связь 35800 35774 1.04 1436.11 2000-059
NSS 7 Связь 36132 36114 8.32 1453.3 2002-019
NSS 6 Связь 36138 36082 4.29 1452.66 2002-057
AMC 12 Связь 35800 35774 5.39 1436.11 2005-003
Delfi-C3 Технологический 2023-11-13 187 177 97.26 88.13 2008-021
NSS 9 Связь 35796 35777 0.17 1436.11 2009-008
NSS 12 Связь 35803 35771 0.07 1436.11 2009-058
HIBER-1 Сведен Связь 2023-02-24 154 138 97.3 87.41 2018-096
HIBER-2 Активен Связь 465 459 97.49 93.82 2018-099
HIBER-3 Активен Технологический 2025-02-04 194 185 97.4 88.29 2021-022
BRIK-II Активен Военные спутники 391 385 60.66 92.32 2021-058
KSF1-B Сведен Радиотехнический 2024-02-14 192 179 97.57 88.2 2021-059
KSF1-A Сведен Радиотехнический 2024-02-21 165 150 97.57 87.63 2021-059
KSF1-C Сведен Радиотехнический 2024-02-21 162 146 97.58 87.57 2021-059
KSF1-D Сведен Радиотехнический 2023-12-05 220 207 97.58 88.77 2021-059
DELFI-PQ Сведен Технологический 2024-01-09 163 148 97.4 87.6 2022-002
KSF2-C Сведен Радиотехнический 2024-08-16 313 307 97.33 90.72 2022-033
KSF2-D Сведен Радиотехнический 2023-12-07 156 143 97.31 87.48 2022-033
KSF2-B Сведен Радиотехнический 2024-02-14 181 165 97.31 87.95 2022-033
KSF2-A Сведен Радиотехнический 2024-08-13 315 310 97.33 90.78 2022-033
CSC-2 Активен Технологический 532 525 97.59 95.2 2023-155
CSC 1 Активен Технологический 551 540 97.58 95.56 2023-155
Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск