Мусор
2
Аппаратов
80
Ракетные блоки
0
Активно
37

Годовые темпы запуска аппаратов

Космические аппараты под управлением

Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск
ROSAT Сведен Обсерватория 2011-10-23 137 126 52.98 87.11 1990-049
CHAMP Сведен Космическая физика 2010-09-19 146 137 87.18 87.32 2000-039
AMSAT P3D Связь 58844 976 9.34 1146.59 2000-072
BIRD 2 Технологический 2023-10-13 168 155 97.77 87.72 2001-049
UWE 1 Связь 671 649 98.25 97.93 2005-043
SAR Lupe 1 Оптическое ДЗЗ 2006-060
Terra SAR-X Оптическое ДЗЗ 510 507 97.45 94.79 2007-026
SAR Lupe 2 Оптическое ДЗЗ 2007-030
SAR Lupe 3 Оптическое ДЗЗ 386 383 98.15 92.24 2007-053
SAR Lupe 4 Оптическое ДЗЗ 2008-014
COMPASS 1 Технологический 450 441 97.64 93.5 2008-021
SAR Lupe 5 Оптическое ДЗЗ 2008-036
RapidEye-A Оптическое ДЗЗ 572 544 97.48 95.82 2008-040
RapidEye-B Оптическое ДЗЗ 578 551 97.44 95.95 2008-040
RapidEye-C Оптическое ДЗЗ 579 545 97.46 95.9 2008-040
RapidEye-D Оптическое ДЗЗ 561 544 97.43 95.7 2008-040
RapidEye-E Оптическое ДЗЗ 566 554 97.44 95.86 2008-040
BeeSat 1 Технологический 696 686 98.43 98.59 2009-051
UWE 2 Технологический 701 690 98.44 98.68 2009-051
COMSATBW 1 Связь 35800 35774 0.04 1436.12 2009-054
ComsatBw 2 Связь 35793 35781 0.05 1436.11 2010-021
TanDEM-X Оптическое ДЗЗ 510 507 97.45 94.79 2010-030
TET 1 Оптическое ДЗЗ 2022-11-21 404 401 97.55 92.61 2012-039
BeeSat 3 Технологический 2023-09-06 165 146 64.82 87.59 2013-015
BeeSat 2 Технологический 2024-02-02 184 173 64.83 88.06 2013-015
UWE-3 Технологический 626 554 97.82 96.49 2013-066
Wren Технологический 640 594 97.8 97.03 2013-066
First-MOVE Технологический 511 471 97.74 94.44 2013-066
AISat Технологический 576 564 98.29 96.07 2014-034
BIROS Активен Оптическое ДЗЗ 394 387 97.09 92.36 2016-040
BEESAT 4 Сведен Технологический 2023-09-26 178 164 97.12 87.91 2016-040
COMPASS 2 Сведен Технологический 2023-06-24 159 140 97.11 87.48 2017-036
TECHNOSAT Активен Технологический 573 552 97.39 95.91 2017-042
FLYING LAPTOP Активен Технологический 580 563 97.4 96.1 2017-042
S-NET D Активен Технологический 539 525 97.57 95.28 2018-014
S-NET B Активен Технологический 540 525 97.57 95.29 2018-014
S-NET C Активен Технологический 541 524 97.57 95.29 2018-014
Eu:CROPIS Активен Биологический 530 523 97.48 95.16 2018-099
MOVE-II Активен Технологический 393 388 97.47 92.36 2018-099
ISAT Активен Технологический 489 476 97.6 94.25 2018-111
UWE-4 Активен Технологический 502 484 97.59 94.47 2018-111
D-STAR ONE SPARROW Активен Связь 485 473 97.61 94.18 2018-111
SONATE Технологический 349 338 97.7 91.41 2019-038
KL-ALPHA A Активен Связь 1057 1043 88.9 106.2 2019-077
KL-ALPHA B Активен Связь 1069 1032 88.89 106.2 2019-077
ATL-1 Сведен Радиотехнический 2020-10-09 344 310 96.97 91.06 2019-084
SALSAT Активен Технологический 507 493 97.86 94.61 2020-068
NETSAT-4 Активен Технологический 484 473 97.84 94.18 2020-068
NETSAT-3 Активен Технологический 488 477 97.84 94.26 2020-068
NETSAT-1 Активен Технологический 502 491 97.84 94.54 2020-068
NETSAT-2 Активен Технологический 485 475 97.84 94.2 2020-068
CUBEL Активен Радиотехнический 480 470 97.29 94.09 2021-006
BEESAT-5 Сведен Связь 2024-06-16 200 187 97.38 88.35 2021-022
BEESAT-7 Сведен Связь 2024-08-06 303 290 97.43 90.45 2021-022
BEESAT-8 Активен Связь 2025-01-28 209 201 97.48 88.59 2021-022
TUBIN Активен Технологический 401 397 97.67 92.53 2021-059
ENMAP Активен Оптическое ДЗЗ 646 644 97.98 97.63 2022-033
SRH3 Активен Радарное ДЗЗ 2022-063
EIVE Активен Связь 2025-04-15 202 185 97.52 88.37 2023-084
Heinrich Hertz Активен Технологический 35790 35784 0.02 1436.11 2023-093
NANOFF B Активен Технологический 549 533 97.58 95.47 2023-185
NANOFF A Активен Технологический 548 535 97.58 95.47 2023-185
SARAH-2 Частично работает Радарное ДЗЗ 2023-204
SARAH-3 Частично работает Радарное ДЗЗ 2023-204
SONATE-2 Активен Технологический 469 453 97.51 93.8 2024-043
OOV-CUBE (TUBSAT-30) Активен Технологический 601 532 61.99 95.99 2024-128
CURIUM ONE Активен Технологический 587 517 61.98 95.69 2024-128
ERNST Активен Оптическое ДЗЗ 487 479 97.41 94.26 2024-149
QUBE Активен Технологический 479 474 97.41 94.13 2024-149
WREN-1 Активен Технологический 484 476 97.41 94.21 2024-149
SKYBEE-AO1 Активен Оптическое ДЗЗ 518 509 97.44 94.89 2025-009
Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск