Пусков
26
Аппаратов
26
На орбите
26
Сведено
0
Активно
8
Не работает
2
Частично не работает
0
Не известно
0

Годовые темпы пусковой активности

Годовые темпы запусков

Аппараты группировки (серии)

Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск
Early Bird Не работает Связь 35794 35753 6 1435.43 1965-028
Intelsat 603 Связь 36028 35989 13.71 1447.45 1990-021
EuropeStar 1 Связь 36184 36095 7.29 1454.17 2000-068
Intelsat 10-02 Связь 35791 35783 0.04 1436.11 2004-022
Intelsat Americas 8 Связь 35794 35778 2.21 1436.08 2005-022
Intelsat 11 Активен Связь 36134 36131 2.47 1453.81 2007-044
Intelsat 14 Связь 35798 35775 0.02 1436.1 2009-064
Intelsat 15 Связь 35797 35779 0.01 1436.17 2009-067
Intelsat 16 Связь 35796 35778 0.04 1436.12 2010-006
Intelsat 17 Связь 35797 35775 0.02 1436.08 2010-065
Intelsat New Dawn Связь 35809 35770 0.72 1436.25 2011-016
Intelsat 18 Связь 35795 35778 0.02 1436.11 2011-056
Intelsat 22 Связь 35794 35779 0.02 1436.11 2012-011
Intelsat 19 Связь 35800 35774 0.02 1436.13 2012-030
Intelsat 20 Связь 35797 35776 0.02 1436.09 2012-043
Intelsat 21 Связь 35795 35779 0.04 1436.12 2012-045
Intelsat 23 Связь 35793 35782 0.02 1436.14 2012-057
Intelsat 30 Связь 35790 35784 0.01 1436.11 2014-062
INTELSAT 34 Активен Связь 35790 35784 0.02 1436.13 2015-039
INTELSAT 29E Не работает Связь 35706 35675 5.45 1431.2 2016-004
INTELSAT 31 Активен Связь 35796 35778 0.01 1436.13 2016-035
INTELSAT 36 Активен Связь 35791 35783 0.01 1436.11 2016-053
INTELSAT 35E Активен Связь 35795 35778 0.02 1436.09 2017-041
INTELSAT 37E Активен Связь 35798 35777 0.02 1436.15 2017-059
INTELSAT 39 Активен Связь 35789 35786 0.02 1436.14 2019-049
Intelsat 40e Активен Связь 35789 35784 0.01 1436.1 2023-052
Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск

Траектории (не более 200 последних)