Пусков
23
Аппаратов
23
На орбите
23
Сведено
0
Активно
5
Не работает
0
Частично не работает
0
Не известно
0

Годовые темпы пусковой активности

Годовые темпы запусков

Аппараты группировки (серии)

Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск
SESAT 1 Связь 36172 36147 10 1455.21 2000-019
Eutelsat W4 Связь 36345 36255 7.55 1462.4 2000-028
Eutelsat W1 Связь 36433 36334 10.45 1466.69 2000-052
Eutelsat W5 Связь 35853 35730 7.97 1436.36 2002-051
Eutelsat W3A Связь 35803 35770 4.76 1436.1 2004-008
W2M Связь 36228 36202 4.24 1458.03 2008-065
Eutelsat W2A Связь 36432 36372 1.93 1467.66 2009-016
Eutelsat W7 Связь 35813 35759 0.07 1436.06 2009-065
Eutelsat W3B Связь 30278 234 2.48 527.81 2010-056
Eutelsat W3C Связь 35809 35764 0.07 1436.1 2011-057
EUTELSAT 21B Связь 35799 35775 0.07 1436.1 2012-062
Eutelsat W5A Связь 35807 35767 0.07 1436.1 2012-069
Eutelsat 3D Связь 35811 35761 0.07 1436.08 2013-022
Eutelsat 25B Связь 35797 35778 0.06 1436.15 2013-044
Eutelsat 3B Связь 35799 35775 0.07 1436.1 2014-030
Eutelsat 115 West B Связь 35787 35784 0.01 1436.04 2015-010
Eutelsat 8 West B Связь 35802 35771 0.07 1436.1 2015-039
EUTE 9B Активен Связь 35801 35772 0.07 1436.1 2016-005
Eutelsat 117 West B Активен Связь 35788 35784 0.01 1436.07 2016-038
Eutelsat 7C Связь 35800 35773 0.07 1436.11 2019-034
EUTE KONNECT Активен Связь 35790 35784 0.06 1436.12 2020-005
Eutelsat 10B Активен Связь 35792 35782 0.06 1436.11 2022-157
Eutelsat 36D Активен Связь 35787 35786 0.02 1436.11 2024-059
Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск

Траектории (не более 200 последних)