Пусков
4
Аппаратов
16
На орбите
16
Сведено
0
Активно
16
Не работает
0
Частично не работает
0
Не известно
0

Годовые темпы пусковой активности

Годовые темпы запусков

Аппараты группировки (серии)

Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск
Tianmu 1 03 Активен Метеоспутник 467 460 97.5 93.86 2023-039
Tianmu 1 04 Активен Метеоспутник 467 459 97.49 93.85 2023-039
Tianmu 1 05 Активен Метеоспутник 467 461 97.49 93.87 2023-039
Tianmu 1 06 Активен Метеоспутник 466 459 97.49 93.85 2023-039
TIANMU-1 07 Активен Метеоспутник 496 489 97.32 94.46 2023-101
TIANMU-1 08 Активен Метеоспутник 497 488 97.31 94.46 2023-101
TIANMU-1 09 Активен Метеоспутник 497 487 97.31 94.46 2023-101
TIANMU-1 10 Активен Метеоспутник 498 486 97.32 94.45 2023-101
Tianmu 1 11 Активен Метеоспутник 506 494 97.37 94.62 2023-205
Tianmu 1 12 Активен Метеоспутник 505 496 97.37 94.62 2023-205
TIANMU-1 13 Активен Метеоспутник 505 496 97.38 94.62 2023-205
Tianmu 1 14 Активен Метеоспутник 505 495 97.37 94.62 2023-205
TIANMU-1 19 Активен Метеоспутник 497 491 97.43 94.5 2023-208
Tianmu 1 20 Активен Метеоспутник 495 486 97.42 94.42 2023-208
Tianmu 1 21 Активен Метеоспутник 489 481 97.42 94.31 2023-208
Tianmu 1 22 Активен Метеоспутник 496 492 97.42 94.5 2023-208
Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск

Траектории (не более 200 последних)