Пусков
15
Аппаратов
19
На орбите
18
Сведено
1
Активно
16
Не работает
0
Частично не работает
0
Не известно
0

Годовые темпы пусковой активности

Годовые темпы запусков

Аппараты группировки (серии)

Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск
Shiyan 4 Технологический 804 773 98.71 100.64 2011-068
Shiyan-7 Технологический 654 647 98.08 97.73 2013-037
SHIYAN 6 (SY-6) Активен Технологический 502 483 97.38 94.46 2018-094
SHIYAN 6 03 Активен Технологический 1007 938 99.54 104.53 2021-028
SHIYAN 10 (SY-10) Активен Технологический 38549 1800 63.61 717.65 2021-087
Shijian 21 Активен Технологический 36128 35468 10.4 1436.68 2021-094
SHIYAN 11 (SY-11) Активен Оптическое ДЗЗ 353 346 97.37 91.53 2021-112
SHIYAN 13 (SY-13) Активен Технологический 1277 390 98.49 101.58 2022-004
LT-1 O1B Активен Фото ДЗЗ 604 602 97.81 96.75 2022-018
Активен Технологический 804 784 60 100.75 2022-142
SHIYAN 20A (SY-20A) Активен Технологический 797 791 60 100.75 2022-169
SHIYAN 20B (SY-20B) Активен Технологический 800 788 60 100.75 2022-169
Shiyan 10 02 Активен Технологический 38784 1564 63.97 717.65 2022-178
Shiyan 22A Сведен Технологический 2024-06-28 222 199 43.18 88.71 2023-006
Shiyan 22B Активен Технологический 403 372 43.18 92.3 2023-006
Shiyan 19 Активен Технологический 448 435 97.44 93.41 2023-034
SHIYAN 24C 01 Активен Технологический 580 574 97.36 96.21 2023-206
SHIYAN 24C 02 Активен Технологический 578 575 97.36 96.2 2023-206
SHIYAN 24C 03 Активен Технологический 578 576 97.36 96.21 2023-206
Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск

Траектории (не более 200 последних)