Пусков
11
Аппаратов
26
На орбите
26
Сведено
0
Активно
26
Не работает
0
Частично не работает
0
Не известно
0

Годовые темпы пусковой активности

Годовые темпы запусков

Аппараты группировки (серии)

Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск
YAOGAN-32 2A Активен Военные спутники 684 682 98.24 98.41 2021-099
YAOGAN-32 2B Активен Военные спутники 684 682 98.24 98.41 2021-099
YAOGAN-35 A Активен Военные спутники 510 503 34.99 94.75 2021-101
YAOGAN-35 B Активен Военные спутники 375 369 34.99 91.98 2021-101
YAOGAN-35 C Активен Военные спутники 510 485 35 94.56 2021-101
Yaogan 37 Активен Военные спутники 528 515 43.2 95.05 2023-006
Yaogan 36 05A Активен Военные спутники 499 494 35 94.54 2023-106
Yaogan 36 05B Активен Военные спутники 528 506 35 94.97 2023-106
Yaogan 36 05C Активен Военные спутники 522 513 34.99 94.98 2023-106
Yaogan 39 01A Активен Военные спутники 500 494 35 94.56 2023-130
Yaogan 39 01B Активен Военные спутники 527 508 35 94.98 2023-130
Yaogan 39 01C Активен Военные спутники 520 516 34.99 94.98 2023-130
Yaogan 40 01B Активен Военные спутники 853 850 85.99 101.96 2023-139
Yaogan 40 01C Активен Военные спутники 853 850 85.99 101.96 2023-139
Yaogan 39 02A Активен Военные спутники 498 496 35 94.56 2023-145
Yaogan 39 02B Активен Военные спутники 525 512 34.99 95 2023-145
Yaogan 39 02C Активен Военные спутники 526 510 34.99 94.99 2023-145
Yaogan 39 03A Активен Военные спутники 500 492 35 94.54 2023-152
Yaogan 39 03B Активен Военные спутники 524 513 34.99 94.99 2023-152
Yaogan 39 03C Активен Военные спутники 526 511 34.99 95 2023-152
Yaogan 39 04A Активен Военные спутники 502 492 35 94.55 2023-163
Yaogan 39 04B Активен Военные спутники 523 514 34.99 94.99 2023-163
Yaogan 39 04C Активен Военные спутники 521 515 34.99 94.99 2023-163
Tianhui 5C Активен Военные спутники 607 604 97.82 96.8 2024-126
TIANHUI 5D Активен Военные спутники 607 604 97.82 96.8 2024-126
TJS-13 Активен Военные спутники 38767 1586 63.45 717.74 2024-227
Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск

Траектории (не более 200 последних)