Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
| Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1971-087 | 1971-10-14 | Ванденберг | SLC10W | ? | |
| 1972-018 | 1972-03-24 | Ванденберг | SLC10W | ? | |
| 1972-089 | 1972-11-09 | Ванденберг | SLC10W | ? | |
| 1973-054 | 1973-08-17 | Ванденберг | SLC10W | ? | |
| 1974-015 | 1974-03-16 | Ванденберг | SLC10W | ? | |
| 1974-063 | 1974-08-09 | Ванденберг | SLC10W | ? | |
| 1975-043 | 1975-05-24 | Ванденберг | SLC10W | ? | |
| 1976-016 | 1976-02-19 | Ванденберг | SLC10W | ? | |
| Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение