Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
| Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-014 | 2012-04-03 | Ванденберг | SLC6 | USA 234 | |
| 2016-010 | 2016-02-10 | Ванденберг | SLC6 | A | USA 267 |
| 2018-005 | 2018-01-12 | Ванденберг | SLC6 | A | USA 281 |
| 2019-014 | 2019-03-16 | Мыс Канаверал | SLC37B | A | WGS 10 (USA 291) |
| Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение