Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
| Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1984-081 | 1984-08-04 | Гвианский космический центр | ELA1 | ?, ?, ? | |
| 1984-114 | 1984-11-10 | Гвианский космический центр | ELA1 | ?, ?, ? | |
| 1985-015 | 1985-02-08 | Гвианский космический центр | ELA1 | ?, ?, ? | |
| 1985-035 | 1985-05-08 | Гвианский космический центр | ELA1 | ?, ?, ? | |
| 1986-026 | 1986-03-28 | Гвианский космический центр | ELA2 | ?, ? | |
| 1987-078 | 1987-09-16 | Гвианский космический центр | ELA1 | ?, ?, ? | |
| 1988-018 | 1988-03-11 | Гвианский космический центр | ELA1 | ?, ?, ? | |
| 1988-063 | 1988-07-21 | Гвианский космический центр | ELA1 | ?, ?, ? | |
| 1988-081 | 1988-09-08 | Гвианский космический центр | ELA2 | ?, ?, ? | |
| 1989-053 | 1989-07-12 | Гвианский космический центр | ELA1 | ? | |
| Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение